| January, 2011 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
01, January - Tahun Baru 2011
11, January - Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar
14, January - Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan
16, January - Hari Keputeraan Sultan Kedah
20, January - Hari Thaipusam
11, January - Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar
14, January - Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan
16, January - Hari Keputeraan Sultan Kedah
20, January - Hari Thaipusam
| February, 2011 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
01, February - Hari Wilayah Persekutuan
03, February - Tahun Baru Cina
04, February - Tahun Baru Cina
15, February - Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. (Maulidur Rasul)
03, February - Tahun Baru Cina
04, February - Tahun Baru Cina
15, February - Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. (Maulidur Rasul)
| March, 2011 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
04, March - Hari Ulang Tahun Pertabalan Sultan Terengganu
30, March - Hari Keputeraan Sultan Kelantan
31, March - Hari Keputeraan Sultan Kelantan
30, March - Hari Keputeraan Sultan Kelantan
31, March - Hari Keputeraan Sultan Kelantan
| April, 2011 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
15, April - Hari Perisytiharan Melaka Sebagai Bandaraya Bersejarah
19, April - Hari Keputeraan Sultan Perak
22, April - Good Friday
19, April - Hari Keputeraan Sultan Perak
22, April - Good Friday
| May, 2011 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
01, May - Hari Pekerja
07, May - Hari Hol
17, May - Hari Wesak, Hari Ulang Tahun Keputeraan Raja Perlis
30, May - Pesta Kaamatan (Pesta Menuai)
31, May - Pesta Kaamatan (Pesta Menuai)
07, May - Hari Hol
17, May - Hari Wesak, Hari Ulang Tahun Keputeraan Raja Perlis
30, May - Pesta Kaamatan (Pesta Menuai)
31, May - Pesta Kaamatan (Pesta Menuai)
| June, 2011 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
01, June - Perayaan Hari Gawai Dayak
02, June - Perayaan Hari Gawai Dayak
04, June - Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong
29, June - Israk dan Mikraj
02, June - Perayaan Hari Gawai Dayak
04, June - Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong
29, June - Israk dan Mikraj
| July, 2011 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
07, July - Hari Ulang Tahun Pengisytiharan Tapak Warisan Dunia
09, July - Hari Kelahiran Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang
20, July - Hari Keputeraan Sultan Terengganu
09, July - Hari Kelahiran Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang
20, July - Hari Keputeraan Sultan Terengganu
| August, 2011 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
01, August - Awal Ramadan *
17, August - Hari Nuzul Al-Quran
30, August - Hari Raya Puasa *
31, August - Hari Raya Puasa (Hari Kedua) *, Hari Kebangsaan
17, August - Hari Nuzul Al-Quran
30, August - Hari Raya Puasa *
31, August - Hari Raya Puasa (Hari Kedua) *, Hari Kebangsaan
| September, 2011 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
10, September - Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Sarawak
16, September - Hari Malaysia
16, September - Hari Malaysia
| October, 2011 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
01, October - Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Sabah
08, October - Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Melaka
24, October - Hari Keputeraan Sultan Pahang
26, October - Hari Deepavali *
08, October - Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Melaka
24, October - Hari Keputeraan Sultan Pahang
26, October - Hari Deepavali *
| November, 2011 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
06, November - Hari Raya Qurban *
07, November - Hari Raya Qurban (Hari Kedua) *
22, November - Hari Keputeraan Sultan Johor
27, November - Awal Muharam (Maal Hijrah)
07, November - Hari Raya Qurban (Hari Kedua) *
22, November - Hari Keputeraan Sultan Johor
27, November - Awal Muharam (Maal Hijrah)
| December, 2011 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
11, December - Hari Keputeraan Sultan Selangor
25, December - Hari Krismas
25, December - Hari Krismas